株式情報
株式基本情報
(2024年9月30日現在)
事業年度 | 4月1日〜翌年3月31日 |
---|---|
期末配当金受領株主確定日 | 毎年3月31日 |
中間配当金受領株主確定日 | 毎年9月30日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 電話 0120-094-777(通話料無料) |
上場金融商品取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
証券コード | 7702 |
発行可能株式総数 | 65,000,000株 |
発行済株式数 | 24,733,466株 |
株主数 | 9,200名 |
公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって 電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 |
(ご注意)
株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関(三菱UFJ信託銀行)にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行全国本支店でもお取次ぎいたします。
未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。
株主構成
所有者別状況(2024年9月30日現在)

項目区分 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
金融機関 | 5,868 | 23.73% |
金融商品取引業者 | 422 | 1.71% |
その他の法人 | 7,485 | 30.26% |
外国法人等 | 827 | 3.35% |
個人・その他 | 9,900 | 40.02% |
自己名義株式 | 229 | 0.93% |
大株主の状況
(2024年9月30日現在)
氏名または名称 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社カネカ | 2,539 | 10.36 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,299 | 9.38 |
一般財団法人土谷記念医学振興基金 | 1,900 | 7.75 |
土谷 佐枝子 | 1,008 | 4.11 |
社会福祉法人千寿会 | 1,000 | 4.08 |
株式会社広島銀行 | 895 | 3.65 |
JMS共栄会 | 670 | 2.73 |
第一生命保険株式会社 | 645 | 2.63 |
大下産業株式会社 | 571 | 2.33 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 560 | 2.28 |
※持株比率は、自己株式(229,537株)を控除して計算し、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。