業績・財務情報
セグメント情報
システム別売上高
![]()
(百万円)
| 第58期 2023年3月期 |
第59期 2024年3月期 |
第60期 2025年3月期 |
|
|---|---|---|---|
| 輸液・栄養領域 | 24,221 | 23,445 | 24,075 |
| 透析領域 | 20,190 | 19,262 | 21,798 |
| 外科治療領域 | 5,783 | 5,568 | 5,472 |
| 血液・細胞領域 | 12,025 | 15,605 | 16,812 |
| その他 | 1,519 | 1,409 | 1,590 |
| 合計 | 63,740 | 65,292 | 69,749 |






