IRカレンダー
IRカレンダー


2026年度
| 2027年2月上旬 | 2027年3月期 第3四半期 決算発表 |
|---|---|
| 2026年12月上旬 | 第62期 中間期事業のご報告 掲載 |
| 2026年11月上旬 | 2027年3月期 半期報告書提出 |
| 2026年11月上旬 | 2027年3月期 第2四半期 決算発表 |
| 2026年8月上旬 | 2027年3月期 第1四半期 決算発表 |
| 2026年6月下旬 | 2024年3月期 有価証券報告書提出 |
| 2026年6月下旬 | 第61期 事業のご報告 掲載 |
| 2026年6月下旬 | 第61回 定時株主総会 |
| 2026年5月12日 | 2026年3月期 決算発表 |
2025年度
| 2026年2月6日 | 2026年3月期 第3四半期 決算発表 |
|---|---|
| 2025年12月10日 | 第61期 中間期事業のご報告 掲載 |
| 2025年11月13日 | 2026年3月期 半期報告書提出 |
| 2025年11月7日 | 2026年3月期 第2四半期 決算発表 |
| 2025年8月8日 | 2026年3月期 第1四半期 決算発表 |
| 2025年6月25日 | 2025年3月期 有価証券報告書提出 |
| 2025年6月25日 | 第60期 事業のご報告 掲載 |
| 2025年6月24日 | 第60回 定時株主総会 |
| 2025年5月9日 | 2025年3月期 決算発表 |
